R218.19-00.75-3F-27M
Produktnummer:
SOR218.19-00.75-3F-27M
Produktinformationen "R218.19-00.75-3F-27M"
R218.19-00.75-3F-27M |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 00087574 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | R218.19-00.75-3F-27M |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-87 |
BLD | Bildkennung | 10 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 19.05 mm |
A1B | Eckenwinkel Pos. B | 90 Grad |
A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 12 Grad |
A2B | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. B | 11 Grad |
B1B | Schneidkantenlänge Pos. B | 7.94 mm |
B2 | Schneidenlänge, max. | 26.7 mm |
B3 | Kraglänge | 97 mm |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 7.06 mm |
B3B | Eingeschriebener Kreis Pos. B | 7.94 mm |
B4 | Nutzlänge | 43.5 mm |
B5 | Gesamtlänge | 153.2 mm |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 0 |
BLDB | Bildkennung Pos. B | 2 |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 10 - 10 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 2 - Zöllig |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 2.78 mm |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 1000 |
C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 25.4 mm |
C4 | Schaftlänge | 97.3 mm |
D1A | Eckenradius Pos. A | 0.8 mm |
D6 | Drehzahl, max. | 26200 1/min |
D7 | Masse (Gewicht) | 0.5 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 6 |
E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
E2 | Seitenspanwinkel | 0 Grad |
E3 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 1 |
G13 | Anzahl Schneidplatten Position A | 2 |
G15 | Anzahl Schneidplatten Position B | 3 |
G4B | Schneidplattendicke Pos.B | 3.18 |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.B | 1 |
J42 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. A | 218.19-100-E06 |
J52 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. B | SPMX070304-75 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |
DXF |