R218.19-00.62-3-17M
Produktnummer:
SOR218.19-00.62-3-17M
Produktinformationen "R218.19-00.62-3-17M"
R218.19-00.62-3-17M |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 00087572 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | R218.19-00.62-3-17M |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-87 |
BLD | Bildkennung | 10 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 15.875 mm |
A1B | Eckenwinkel Pos. B | 90 Grad |
A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 12 Grad |
A2B | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. B | 11 Grad |
B1B | Schneidkantenlänge Pos. B | 6.35 mm |
B2 | Schneidenlänge, max. | 17.4 mm |
B3 | Kraglänge | 50 mm |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 5.5 mm |
B3B | Eingeschriebener Kreis Pos. B | 6.35 mm |
B4 | Nutzlänge | 40.5 mm |
B5 | Gesamtlänge | 99.2 mm |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 0 |
BLDB | Bildkennung Pos. B | 2 |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 10 - 10 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 2 - Zöllig |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 2.38 mm |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0625 |
C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 15.875 mm |
C4 | Schaftlänge | 58.4 mm |
D1A | Eckenradius Pos. A | 0.4 mm |
D6 | Drehzahl, max. | 41600 1/min |
D7 | Masse (Gewicht) | 0.2 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 6 |
E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
E2 | Seitenspanwinkel | 0 Grad |
E3 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 1 |
G13 | Anzahl Schneidplatten Position A | 2 |
G15 | Anzahl Schneidplatten Position B | 2 |
G4B | Schneidplattendicke Pos.B | 2.38 |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.B | 1 |
J42 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. A | 218.19-080T-M04 |
J52 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. B | SPMX060204-75 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |
DXF |