BMA8004014660
Produktnummer:
SOBMA8004014660
Produktinformationen "BMA8004014660"
BMA8004014660 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 02727663 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | BMA8004014660 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 601129 |
| A1 | Körperdurchmesser | 80 mm |
| A2 | Außendurchmesser 2 | 80 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 103 mm |
| B71 | Funktionslänge | 60 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | ABS - ABS Anbaustecksystem KOMET |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0900 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | GMS - Graflex Modulares System SECO |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 01 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0900 |
| C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 46 mm |
| D5 | Auswuchtgüte | PB |
| D7 | Masse (Gewicht) | 2.53 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |