69871A40HC08SA080-G2
Produktnummer:
IL69871A40HC08SA080-G2
Produktinformationen "69871A40HC08SA080-G2"
DIN 69871-AD/B40/50 Hydro-Dehnspannfutter |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 4580689 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 69871A40HC08SA080-G2 |
J3 | Firmenkennung | IL - Ingersoll |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
BLDf | Bildkennung | 508013 |
A1 | Körperdurchmesser | 28 mm |
A2 | Außendurchmesser 2 | 49.5 mm |
B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 30 mm |
B2 | Länge 2 | 61.5 mm |
B3 | Kraglänge | 80.5 mm |
B4 | Gesamtlänge | 148.9 mm |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SKG - Steilkegel |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 17 - 17 |
C13 | Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig | M6 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 9 - Dimensionslose Nenngröße mit Kühlschmierstoffdurchführung |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0400 |
C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 01 |
C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0080 |
C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 8 mm |
C81 | Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge | 37 mm |
C82 | Einspannlänge, min. | 27 mm |
D7 | Masse (Gewicht) | 1.4 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 7 - mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial konzentrisch |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |
DXF |