45Z03208TQRA15 IN2005
Produktnummer:
IL45Z03208TQRA15 IN2005
Produktinformationen "45Z03208TQRA15 IN2005"
Zentrierbohrer DIN 332 |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 5812749 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 45Z03208TQRA15 IN2005 |
J3 | Firmenkennung | IL - Ingersoll |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
BLD | Bildkennung | 7 |
A11 | Schneidendurchmesser, min.bzw. Nenndurchmesser | 3.28 mm |
A61 | Körperdurchmesser 1 | 8 mm |
B1 | Stufenlänge, erste Stufe | 4.6 mm |
B3 | Kraglänge | 15 mm |
B4 | Nutzlänge | 8 mm |
B5 | Gesamtlänge | 22.1 mm |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SAI - Schraubaufnahme ISCAR |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0050 |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
D7 | Masse (Gewicht) | 0.006 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E1 | Winkel, erste Stufe | 120 Grad |
E2 | Winkel, letzte Stufe | 59.5 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F3 | Zentrierbohrerform | A - Form A |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC-M35 |
H12 | Normbezeichnung Schneidstoff 2. Priorität der Anwendung | HC-K40 |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | IN2005 |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung / Oberfläche | TiAIN |
J1 | Normnummer | DIN332 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |
DXF |