335.25-05.00-0911N-R8
Produktnummer:
SO335.25-05.00-0911N-R8
Produktinformationen "335.25-05.00-0911N-R8"
335.25-05.00-0911N-R8 |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 02993969 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 335.25-05.00-0911N-R8 |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 7 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 132 mm |
A4 | Nabendurchmesser | 57.15 mm |
B11 | Schnittbreite min. | 16.03 mm |
B2 | Schnitttiefe max. | 35.929 mm |
B5 | Gesamtlänge | 19.05 mm |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | FDA - Fräsdornaufnahme |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 21 - 21 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 2 - Zöllig |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 1500 |
C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 38.1 mm |
D6 | Drehzahl, max. | 8200 1/min |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E2 | Seitenspanwinkel | 3 Grad |
E3 | Rückspanwinkel | -7 Grad |
F1 | Schneidrichtung | N - neutral |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
G13 | Anzahl Schneidplatten Position A | 4 |
G15 | Anzahl Schneidplatten Position B | 8 |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |
DXF |