Solid carbide twist drills DC150
Produktnummer:
W7462149
Produktinformationen "Solid carbide twist drills DC150"
Solid carbide twist drills DC150 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 7462149 |
| J22 | Produktbezeichnung | DC150-05-09.922A0-WJ30TA |
| J3 | Firmenkennung | W - Walter |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A11 | Schneidendurchmesser, min. bzw. Nenndurchmesser | 9.922 mm |
| B3 | Kraglänge | 62.996 mm |
| B4 | Nutzlänge | 49 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 103 mm |
| B6 | Spannutenlänge | 61 mm |
| B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1.806 mm |
| B71 | Funktionslänge | 101.194 mm |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
| C4 | Schaftlänge | 40 mm |
| D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| D3 | Drallwinkel | 30 Grad |
| D6 | Maximale Drehzahl | 100000 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.08 kg |
| E1 | Winkel, 1.Stufe | 140 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F8 | Anzahl Trennstellenkodierungen, maschinenseitig | 1 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H3 | Schneidstoff, Herstellerbezeichnung | WJ30TA |
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
| H5 | Beschichtung | TiNAl |
| J1 | Normnummer | DIN 6537 L |
| J11 | Formbuchstabe Normnummer | HA |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C2 | Größe | 0100 |
| C12 | Form | 01 |
| C14 | Ausführung | 0 - Metrisch |
| C15 | Art | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 10 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |