R220.47-0063
Produktnummer:
SOR220.47-0063
Produktinformationen "R220.47-0063"
R220.47-0063 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 75011082 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | R220.47-0063 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 8 |
| A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 63 mm |
| A1A | Eckenwinkel Pos. A | 60 Grad |
| A1B | Eckenwinkel Pos. B | 60 Grad |
| A2 | Schneidendurchmesser 2 | 88 mm |
| A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 11 Grad |
| A2B | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. B | 11 Grad |
| A4 | Nabendurchmesser | 47 mm |
| B11 | Schnittbreite min. | 13 mm |
| B1A | Schneidkantenlänge Pos. A | 22 mm |
| B1B | Schneidkantenlänge Pos. B | 22 mm |
| B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 12.7 mm |
| B3B | Eingeschriebener Kreis Pos. B | 12.7 mm |
| BLDA | Bildkennung Pos. A | 1 |
| BLDB | Bildkennung Pos. B | 1 |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 22 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 4.76 mm |
| C1B | Schneidkantenhöhe Pos. B | 4.76 mm |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0220 |
| C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 22 mm |
| D1A | Eckenradius Pos. A | 0.2 mm |
| D1B | Eckenradius Pos. B | 0.2 mm |
| D6 | Drehzahl, max. | 6800 1/min |
| D7 | Masse (Gewicht) | 0.9 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 6 |
| E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
| E2 | Seitenspanwinkel | 0 Grad |
| E3 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
| G15 | Anzahl Schneidplatten Position B | 4 |
| G4A | Schneidplattendicke Pos.A | 4.76 |
| G4B | Schneidplattendicke Pos.B | 4.76 |
| ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 1 |
| ISISO_B | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.B | 1 |
| J42 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. A | TPGN220402 |
| J52 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. B | TPGN220402 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |