MCCH0326X10S040 DT2030
Produktnummer:
MIMCCH0326X10S040 DT2030
Produktinformationen "MCCH0326X10S040 DT2030"
drilling |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 10579077 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | MCCH0326X10S040 DT2030 |
| J3 | Firmenkennung | MI - Mitsubishi |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-81 |
| BLD | Bildkennung | 0 |
| A11 | Schneidendurchmesser, min.bzw. Nenndurchmesser | 3.26 mm |
| B4 | Nutzlänge | 38.6 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 100 mm |
| B6 | Spannutenlänge | 48 mm |
| B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 6 mm |
| B71 | Funktionslänge | 94 mm |
| BI | Blockindex | |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0040 |
| C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 4 mm |
| D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
| D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Winkel, erste Stufe | 120 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
| H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |