AFG0629201582
Produktnummer:
SOAFG0629201582
Produktinformationen "AFG0629201582"
AFG0629201582 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | AFG0629201582 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-98 |
| BLD | Bildkennung | 4 |
| A1 | Schneidkantenlänge | 2 mm |
| A2 | Funktionsbreite | 2.95 mm |
| A71 | Axialer Einstechdurchmesser, min. | 19 mm |
| A72 | axialer Einstechdurchmesser, max. | 64 mm |
| A8 | Schnitttiefe, max. | 5 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 42 mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.07 kg |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | |
| C2 | Größe | |
| C12 | Form | |
| C14 | Ausführung | |
| C15 | Art | |
| C3 | Durchmesser | 6 mm |
| C4 | Schafthöhe | mm |
| C5 | Schaftbreite | mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |