7801503
Produktnummer:
OSG7801503
Produktinformationen "7801503"
OSG PHC SF PHC09R032SF16-3 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 7801503 |
| J3 | Firmenkennung | OSG - OSG |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-87 |
| BLD | Bildkennung | 0 |
| A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 20.2 mm |
| A1A | Eckenwinkel Pos. A | 90 Grad |
| A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 15 Grad |
| B1A | Schneidkantenlänge Pos. A | 9.52 mm |
| B2 | Schneidenlänge, max. | 1 mm |
| B3 | Kraglänge | 40 mm |
| B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 9.52 mm |
| B4 | Nutzlänge | 20 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 63 mm |
| BLDA | Bildkennung Pos. A | 2 |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SAO - Schraubaufnahme OSG |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 02 - 02 |
| C13 | Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig | M16 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 9 - Dimensionslose Nenngröße mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 3.97 mm |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0160 |
| C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 17 mm |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h6 |
| D1A | Eckenradius Pos. A | 0.8 mm |
| D7 | Masse (Gewicht) | 0.18 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Einstellwinkel | 10.5 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 3 |
| G11 | Befestigungsart Schneidplatten, Pos.A | M - von oben und über Bohrung geklemmt mit zylindrischer Bohrung |
| G13 | Anzahl Schneidplatten Position A | 3 |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
| H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
| J42 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. A | SDMT09T308SR-GM |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |