7800605
Produktnummer:
OSG7800605
Produktinformationen "7800605"
PHC09R050M22,2-5 |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 7800605 |
J3 | Firmenkennung | OSG - OSG |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 0 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 50 mm |
A1A | Eckenwinkel Pos. A | 90 Grad |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 50 mm |
A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 15 Grad |
A4 | Nabendurchmesser | 47 mm |
B1A | Schneidkantenlänge Pos. A | 9.52 mm |
B2 | Schnitttiefe max. | 1 mm |
B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 9.52 mm |
B5 | Gesamtlänge | 50 mm |
BLDA | Bildkennung Pos. A | 2 |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | FDA - Fräsdornaufnahme |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 22 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 3 - Zöllig mit Kühlschmierstoffdurchführung |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 3.97 mm |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0875 |
C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 22.225 mm |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | H6 |
D1A | Eckenradius Pos. A | 0.8 mm |
D4 | Einstellbarkeit | 0 - Einstellung nicht möglich |
D7 | Masse (Gewicht) | 0.44 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E1 | Einstellwinkel | 10.5 Grad |
E4 | Eintauchwinkel, max. | 0.9 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 5 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 5 |
G11 | Befestigungsart Schneidplatten, Pos.A | M - von oben und über Bohrung geklemmt mit zylindrischer Bohrung |
G13 | Anzahl Schneidplatten Position A | 5 |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
J42 | Bezeichnung Schneidplatte, Pos. A | SDMT09T308SR-GM |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
LENGTH_A4 | Flanschlänge | 10 mm |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |