52401012
Produktnummer:
OSG52401012
Produktinformationen "52401012"
PXD Bohrkopf (Zoll / metrisch) |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 52401012 |
J3 | Firmenkennung | OSG - OSG |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-171 |
BLD | Bildkennung | 3 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 23.82 mm |
B3 | Kraglänge | 13.9 mm |
B5 | Gesamtlänge | 25.9 mm |
B7 | Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 4.3 mm |
D1 | Anzahl Schneiden | 2 |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E1 | Winkel, erste Stufe | 140 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
G4 | Schneidplattendicke | 11.2 mm |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H5 | Beschichtung / Oberfläche | Multi-Cr layer |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |