48003111
Produktnummer:
OSG48003111
Produktinformationen "48003111"
OSG V-NRT M1x0,25 DIN2174 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 48003111 |
| J3 | Firmenkennung | OSG - OSG |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
| BLD | Bildkennung | 4 |
| A1 | Gewindeart | M |
| A21 | Gewindenenndurchmesser, metrisch | 1 mm |
| A3 | Gewindesteigung | 0.25 mm |
| A5 | Gewindetoleranzklasse | 4HX |
| A6 | Anschnittdurchmesser | 0.78 mm |
| A8 | Schlüsselweite | 2.1 mm |
| A9 | Halsdurchmesser | 1 mm |
| B1 | Gewindelänge | 5.5 mm |
| B2 | Nutzlänge | 6 mm |
| B3 | Gesamtlänge | 40 mm |
| B4 | Anschnittlänge | 0.625 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 21 - 21 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0025 |
| C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 2.5 mm |
| C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h9 |
| C4 | Schaftlänge | 29 mm |
| D1 | Anzahl Schneiden | 0 |
| D2 | Drallrichtung | N - Neutral |
| D3 | Drallwinkel | 0 Grad |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| G21 | Werkzeugart | 4 - Gewindefurcher |
| G3 | Anschnittform | C - Kappa r 15° |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS-E |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
| H5 | Beschichtung / Oberfläche | TiCN layer |
| J1 | Normnummer | DIN2174 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| OVERHANG_LENGTH | Kraglänge | 20 mm |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |