45N16015TRRA45 IN2005
Produktnummer:
IL45N16015TRRA45 IN2005
Produktinformationen "45N16015TRRA45 IN2005"
Fasfräser 60° / 90° / 120° |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 5840403 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 45N16015TRRA45 IN2005 |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
J3 | Firmenkennung | IL - Ingersoll |
BLD | Bildkennung | 3 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 0.001 mm |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 16 mm |
B2 | Schneidenlänge, max. | 15 mm |
B3 | Kraglänge | 18.8 mm |
B5 | Gesamtlänge | 31.8 mm |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SAI - Schraubaufnahme ISCAR |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
C13 | Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig | T10 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0100 |
D7 | Masse (Gewicht) | 0.034 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 2 |
F3 | Drallrichtung | N - Neutral |
F4 | Drallwinkel | 0 Grad |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HC-M35 |
H12 | Normbezeichnung Schneidstoff 2. Priorität der Anwendung | HC-K40 |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H3 | Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | IN2005 |
H4 | Werkzeugausführung | H - Voll-Hartmetall |
H5 | Beschichtung / Oberfläche | TiAIN |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |
DXF |