335.18-1305TN4-R16-M11 F40M
Produktnummer:
SO335.18-1305TN4-R16-M11 F40M
Produktinformationen "335.18-1305TN4-R16-M11 F40M"
335.18-1305TN4-R16-M11 F40M |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 02301381 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 335.18-1305TN4-R16-M11 F40M |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-77 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Profilform | 1 - Profilform 1 |
D75 | Masse (Gewicht) | 0.1 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 6 |
E7 | Schneidkörperführung | N - Neutral |
E9 | Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | M11 |
F2 | Anzahl Schneiden | 4 |
G7 | Schneidkantenhöhe | 5.4 mm |
H3 | Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | F40M |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |