335.18-05.00-0708R
Produktnummer:
SO00079766
Produktinformationen "335.18-05.00-0708R"
335.18-05.00-0708R |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 00079766 |
| J22 | Produktbezeichnung | 335.18-05.00-0708R |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 6 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 127 mm |
| A4 | Nabendurchmesser | 57.2 mm |
| B11 | Schnittbreite, min. | 6 mm |
| B2 | Schnitttiefe, max. | 31.96 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 15.875 mm |
| D11 | ISO Fräsertyp | E - Einseitiger Scheibenfräser |
| D6 | Maximale Drehzahl | 8400 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.74 kg |
| E2 | Rückspanwinkel | 4 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | -10 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 10 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 10 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C2 | Größe | 1500 |
| C12 | Form | 21 |
| C14 | Ausführung | 2 - Zöllig |
| C15 | Art | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 38,1 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |