335.18-03.00-0.50F-4N
Produktnummer:
SO02478872
Produktinformationen "335.18-03.00-0.50F-4N"
335.18-03.00-0.50F-4N |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02478872 |
| J22 | Produktbezeichnung | 335.18-03.00-0.50F-4N |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 5 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 76.2 mm |
| B11 | Schnittbreite, min. | 12.7 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 15.875 mm |
| D6 | Maximale Drehzahl | 10900 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.26 kg |
| E2 | Rückspanwinkel | 4 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | -10 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C2 | Größe | 1000 |
| C12 | Form | 21 |
| C14 | Ausführung | 2 - Zöllig |
| C15 | Art | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 25,4 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |