335.10-160-02.40-12
Produktnummer:
SO75034460
Produktinformationen "335.10-160-02.40-12"
335.10-160-02.40-12 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 75034460 |
| J22 | Produktbezeichnung | 335.10-160-02.40-12 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 5 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 160 mm |
| B11 | Schnittbreite, min. | 2.25 mm |
| B2 | Schnitttiefe, max. | 39.5 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 1.9 mm |
| D6 | Maximale Drehzahl | 2400 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.338 kg |
| E2 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | -5 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 12 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 12 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C2 | Größe | 0400 |
| C12 | Form | 21 |
| C14 | Ausführung | 0 - Metrisch |
| C15 | Art | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 40 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |