335.10-03.00-3
Produktnummer:
SO75070139
Produktinformationen "335.10-03.00-3"
335.10-03.00-3 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 75070139 |
| J22 | Produktbezeichnung | 335.10-03.00-3 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 9 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 76.2 mm |
| B11 | Schnittbreite, min. | 3.1 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 2.4 mm |
| D6 | Maximale Drehzahl | 3500 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.152 kg |
| E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
| E2 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | -5 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 6 |
| G61 | Anzahl Lochkreisdurchmesser | 1 |
| G62 | Lochkreisdurchmesser | mm |
| G71 | Anzahl Bohrungen | |
| G72 | Befestigungsbohrung, Durchmesser | mm |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C2 | Größe | 1000 |
| C12 | Form | 21 |
| C14 | Ausführung | 2 - Zöllig |
| C15 | Art | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 25,4 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |