29060
Produktnummer:
SO29060
Produktinformationen "29060"
29060 |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 00029396 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 29060 |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
BLD | Bildkennung | 3 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 0.2 mm |
B2 | Schneidenlänge, max. | 5.2 mm |
B5 | Gesamtlänge | 50 mm |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0060 |
C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 6 mm |
C4 | Schaftlänge | 36 mm |
D7 | Masse (Gewicht) | 0.016 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E1 | Einstellwinkel | 60 Grad |
E2 | Seitenspanwinkel | 30 Grad |
E3 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
E4 | Eintauchwinkel, max. | 0 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 1 |
F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |