29040
Produktnummer:
SO00029381
Produktinformationen "29040"
29040 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 00029381 |
| J22 | Produktbezeichnung | 29040 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
| BLD | Bildkennung | 3 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 0.2 mm |
| B2 | Schneidenlänge, max. | 3.5 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 50 mm |
| C4 | Schaftlänge | 28 mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.008 kg |
| E1 | Einstellwinkel | 60 Grad |
| E2 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | 30 Grad |
| E4 | Eintauchwinkel max. | 0 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 1 |
| F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| F4 | Drallwinkel | 30 Grad |
| G1 | Eckenradius | mm |
| G2 | Eckenfasenbreite | mm |
| G3 | Eckenfasenwinkel | Grad |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C2 | Größe | 0040 |
| C12 | Form | 01 |
| C14 | Ausführung | 0 - Metrisch |
| C15 | Art | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 4 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |