22N3C035050F2R00
Produktnummer:
IL22N3C035050F2R00
Produktinformationen "22N3C035050F2R00"
Fasfräser 22_3C...F |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J20 | Technische Produktnummer | 3070388 |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 22N3C035050F2R00 |
J3 | Firmenkennung | IL - Ingersoll |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
BLD | Bildkennung | 8 |
A1 | Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | 35 mm |
A2 | Schneidendurchmesser 2 | 84.1 mm |
A4 | Nabendurchmesser | 70 mm |
B2 | Schnitttiefe max. | 24.5 mm |
B5 | Gesamtlänge | 50 mm |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | FDA - Fräsdornaufnahme |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 22 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0270 |
C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 27 mm |
D7 | Masse (Gewicht) | 0.99 kg |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
E1 | Einstellwinkel | 45 Grad |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 3 |
G13 | Anzahl Schneidplatten Position A | 3 |
G15 | Anzahl Schneidplatten Position B | 6 |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.B | 0 |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 0 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |
STEP |
DXF |