150.10A-20-3LJET
Produktnummer:
SO02885686
Produktinformationen "150.10A-20-3LJET"
150.10A-20-3LJET |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02885686 |
| J22 | Produktbezeichnung | 150.10A-20-3LJET |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| BLD | Bildkennung | 4 |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-175 |
| A18 | Stechbreite, Nennmaß | 3 mm |
| A4 | Funktionshöhe | 21.4 mm |
| A5 | Abstechdurchmesser, max. | 83.5 mm |
| A8 | Schnitttiefe, max. | 41.75 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 120 mm |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 150_ |
| C4 | Schafthöhe | mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.1 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 - Metrisch |
| E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | L - links |
| F5 | Befestigungsart Schneidplatte | C - von oben geklemmt ohne Bohrung |
| ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
| J42 | Bezeichnung Schneidplatte | 150.10-3 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | |
| C11 | Typ | |
| C2 | Größe | 150_ |
| C12 | Form | |
| C14 | Ausführung | |
| C15 | Art | |
| C4 | Schafthöhe | mm |
| C8 | Schaftbreite | mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |