120100-MEGA-64
Produktnummer:
SO00019494
Produktinformationen "120100-MEGA-64"
120100-MEGA-64 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 00019494 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-82 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 10 mm |
| A5 | Halsdurchmesser | 9.4 mm |
| B2 | Schneidenlänge, max. | 12 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 70 mm |
| B9 | Halslänge | 25 mm |
| C4 | Schaftlänge | 40 mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.074 kg |
| E2 | Rückspanwinkel | 2 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | 20 Grad |
| E4 | Eintauchwinkel max. | 1 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 4 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 4 |
| F3 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
| F4 | Drallwinkel | 20 Grad |
| G1 | Eckenradius | mm |
| G2 | Eckenfasenbreite | mm |
| G3 | Eckenfasenwinkel | Grad |
| G7 | Stirnradius | mm |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H5 | Beschichtung | MEGA-64 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C2 | Größe | 0100 |
| C12 | Form | 01 |
| C14 | Ausführung | 0 - Metrisch |
| C15 | Art | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 10 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |