1001480640
Produktnummer:
OSG1001480640
Produktinformationen "1001480640"
OSG V-EM-SFT M14x2 |
||
---|---|---|
Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
J21 | Identifizierende Bestellnummer | 1001480640 |
J3 | Firmenkennung | OSG - OSG |
NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
BLD | Bildkennung | 1 |
A1 | Gewindeart | M |
A21 | Gewindenenndurchmesser, metrisch | 14 mm |
A3 | Gewindesteigung | 2 mm |
A5 | Gewindetoleranzklasse | OH5 |
A6 | Anschnittdurchmesser | 11.93 mm |
A8 | Schlüsselweite | 9 mm |
B1 | Gewindelänge | 25 mm |
B3 | Gesamtlänge | 120 mm |
B4 | Anschnittlänge | 8 mm |
C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 21 - 21 |
C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0120 |
C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 12 mm |
C31 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | h7 |
C4 | Schaftlänge | 72 mm |
D1 | Anzahl Schneiden | 3 |
D2 | Drallrichtung | R - Drall-Richtung rechts |
D3 | Drallwinkel | 45 Grad |
DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
G21 | Werkzeugart | 1 - Maschinengewindebohrer |
G3 | Anschnittform | E - Kappa r 23° |
H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS-E |
H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
H5 | Beschichtung / Oberfläche | TiCN layer |
J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
OVERHANG_LENGTH | Kraglänge | 72 mm |
Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
Downloads |
---|
DIN4000 (XML) |
DIN4000 - Container according to DIN26100 |
DIN4000 (CSV) |
ISO13399 (GTC) |
Excel DIN4000 |
Excel (ISO13399) |